Каталог товаров

Как подобрать размер

Уважаемые клиенты, для более точного заказа детских товаров мы прикрепили таблицу соответствия размеров по возрасту, росту и различным мировым стандратам, с помощью которых Вы сможете соориентироваться с размерами. 

Обращаем ваше внимание, что замеры могут отличаться на 2-3 см или на 2 размера, мы советуем брать на 2 размера больше, а также обращайте внимание на параметры моделей, которые участвуют в съемках.

  BABY НОВОРОЖДЕННЫЕ
РОСТ 46-50 51-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86
Возраст 0-1 мес 2 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 18 мес
Россия (СНГ) 16 18 18-20 20 20-22 22 22-24
м/ж система 50/1М 56/2М 62/3М 68/6М 74/9М 80/12М 86/18М
Китай             5
Джинсы (размер)           20 20
США 0/3 0/3 3/6 6/12 12/18 18/24

 

  ДОШКОЛЬНИКИ
РОСТ 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116
Возраст 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет
Россия (СНГ) 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32
м/ж система 92/2Y 98/3Y 104/4Y 110/5Y 116/6Y
Китай 5 7 9 11 13
Джинсы (размер) 21 22 23 24 25
США 5 6

 

  МЛ.ШКОЛА
РОСТ 117-122 123-128 129-134 135-140
Возраст 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет
Россия (СНГ) 32 34 36 38
м/ж система 122/7Y 128/8Y 134/9Y 140/10Y
Китай 13 15 15  
Джинсы (размер) 26      
США 7 8 8(10) 10(12)

 

  ПОДРОСТКИ
РОСТ 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170
Возраст 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 16 лет
Россия (СНГ) 40 42 44    
м/ж система 146/11Y 152/12Y 158/13Y 164/14Y 170/16Y
Китай          
Джинсы (размер)          
США 12(14) 14(16) 16 18 18

 

Размерная сетка (буквенная)    
  XXS XS S M L XL
Возраст 4 года 5-6лет 7-8лет 10-12лет 14-16лет 18лет
Рост 104-109 110-119 122-137 140-147 150-163 164-169
Обхват груди 56 58-61 64-69 71-76 79-84 86-91
Обхват талии 53 55-58 60-62 64-66 69-71 76
Обхват бедер 61 66-69 71-74 76-79 81-84 89
             
             
G-L70TLBNRCT
to-top